Problemlösungen und Modellieren verankert eine informatische Grundbildung als elementaren Bestandteil im Bildungssystem. Neben Strategien zur Problemlösung werden Grundfertigkeiten im Programmieren vermittelt sowie die Einflüsse von Algorithmen und die Auswirkung der Automatisierung von Prozessen in der digitalen Welt reflektiert.
Thema | Unterrichtsanregung | Quelle | Link |
---|---|---|---|
6.1 Prinzipien der digitalten Welt | Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und bewusst nutzen | ||
6.2 Algorithmen erkennen | Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren | ||
6.3 Modellieren und Programmieren | Probleme formalisiert beschreiben, Problemlösestrategien entwickeln und dazu eine strukturierte, algorithmische Sequenz planen; diese auch durch Programmieren umsetzen und die gefundene Lösungsstrategie beurteilen | ||
App ScratchJr (kostenfrei) ab 9 Jahre | ScrathJR | Programmieren für jüngere Kinder | |
Lernkarten ab 3. Klasse | Digitale Schule | Lernkarten | |
Calliope-Programmierung | Digitale Schule | Calliope Basis-Kurs | |
Robeta Initiative | Roberta Initiative | ||
6.4 Bedeutung von Algorithmen | Einflüsse von Algorithmen und Auswirkung der Automatisierung von Prozessen in der digitalen Welt beschreiben und reflektieren | ||
Diese Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um ein Service- und Informationsangebot ohne empfehlenden Charakter.